Opona CST Control Viva C-1446 16"/24"/26"/28"
- Dodaj recenzję:
- Kod: 41425
- Sprzedano: 24 szt.
- Producent: CST
- Kod producenta: 6933882518353
- Dostępność: Na magazynie
-
- Czas realizacji: do 72h
-
Historia ceny
- 59,90 zł 49,00 zł
- szt.
-
Paypal / Karta, Credit Agricole Raty, Płatność gotówką, Przelew tradycyjnym, Przelewy24 / Blik, Santander Bank - eRaty, Płatne przy dostawie, eRaty Santander Consumer Bank, Paynow
Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Opona CST Control Viva C-1446 16"/24"/26"/28"
Control Viva to Opona, która podbija polski rynek w grupie rowerów miejskich. Dostępna w wielu wersjach kolorystycznych i z różnymi systemami antyprzebiciowymi. Opona zakładane w wielu montowniach rowerów.
| Rozmiar: 16x1.75 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-305 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS262 |
| Rozmiar: 18x1.75 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-355 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS631 |
| Rozmiar: 24x1.75 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-507 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS267 |
| Rozmiar: 26x1.75 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-559 | Technologia: - | Kolor: WHITE STRIP | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS416 |
| Rozmiar: 26x1.75x2 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-559 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS158 |
| Rozmiar: 26x1.90 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 51-559 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS144 |
Rozmiar: 28x1 5/8x1 1/4 |
Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 32-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS281 |
| Rozmiar: 28x1 5/8x1 1/4 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 32-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK / WHITE | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS282 |
| Rozmiar: 28x1 5/8x1 3/8 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 37-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK / WHITE | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS280 |
| Rozmiar: 28x1 5/8x1 3/8 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 37-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS279 |
| Rozmiar: 28x1.75x2 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS283 |
| Rozmiar: 28x1.75x2 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK / WHITE | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS284 |
| Rozmiar: 28x1.75x2 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 47-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK / BROWN | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS285 |
| Rozmiar: 700x38 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 40-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS286 |
| Rozmiar: 700x38 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 40-622 | Technologia: - | Kolor: CREAM | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS287 |
| Rozmiar: 700x38 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 40-622 | Technologia: - | Kolor: WHITE STRIP | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS413 |
| Rozmiar: 700x40 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 42-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS289 |
| Rozmiar: 700x40 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 42-622 | Technologia: REBOUND5 | Kolor: BLACK | TPI: 60 | Waga: - | TR-CS291 |
| Rozmiar: 700x40 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 42-622 | Technologia: - | Kolor: CREAM | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS292 |
| Rozmiar: 700x40 | Stopka: DRUTOWA | ETRTO: 42-622 | Technologia: - | Kolor: BLACK | TPI: 22 | Waga: - | TR-CS289-I |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.